歡迎訪問壹世達(dá)國際物流官方網(wǎng)站
俄羅斯CDEK專線與其他物流產(chǎn)品發(fā)俄羅斯各重量段價(jià)格對比表,以下價(jià)格為RMB!
重量 | 俄羅斯CDEK | 俄羅斯陸運(yùn) | 中郵掛號(hào) | E特快 | 郵政大包 | EMS |
0.1KG | 17.00 | 15.00 | 17.63 | 57.60 | 185.11 | 165.80 |
0.2KG | 21.00 | 22.00 | 27.26 | 64.80 | 185.11 | 165.80 |
0.3KG | 26.00 | 29.00 | 36.89 | 72.00 | 185.11 | 165.80 |
0.4KG | 32.00 | 36.00 | 46.52 | 79.20 | 185.11 | 165.80 |
0.5KG | 39.00 | 43.00 | 56.15 | 86.40 | 185.11 | 165.80 |
0.6KG | 44.00 | 50.00 | 65.78 | 93.60 | 185.11 | 213.80 |
0.7KG | 49.00 | 57.00 | 75.41 | 100.80 | 185.11 | 213.80 |
0.8KG | 54.00 | 64.00 | 85.04 | 100.80 | 185.11 | 213.80 |
0.9KG | 60.00 | 71.00 | 94.67 | 115.20 | 185.11 | 213.80 |
1.0KG | 65.00 | 78.00 | 104.3 | 122.40 | 185.11 | 213.80 |
1.1KG | 70.00 | 85.00 | 113.93 | 129.60 | 246.19 | 261.80 |
1.2KG | 75.00 | 92.00 | 126.56 | 136.80 | 246.19 | 261.80 |
1.3KG | 80.00 | 99.00 | 133.19 | 144.00 | 246.19 | 261.80 |
1.4KG | 84.00 | 106.00 | 142.82 | 151.20 | 246.19 | 261.80 |
1.5KG | 90.00 | 113.00 | 152.45 | 158.40 | 246.19 | 261.80 |
1.6KG | 94.00 | 120.00 | 162.08 | 165.60 | 246.19 | 309.80 |
1.7KG | 98.00 | 127.00 | 171.71 | 172.80 | 246.19 | 309.80 |
1.8KG | 102.00 | 134.00 | 181.34 | 180.00 | 246.19 | 309.80 |
1.9KG | 106.00 | 141.00 | 190.97 | 187.20 | 246.19 | 309.80 |
2.0KG | 109.00 | 148.00 | 200.60 | 194.40 | 246.19 | 309.80 |
2.5KG | 130.00 | 無服務(wù) | 無服務(wù) | 230.40 | 307.26 | 357.80 |
3.0KG | 143.00 | 無服務(wù) | 無服務(wù) | 266.40 | 307.26 | 405.56 |
3.5KG | 162.00 | 無服務(wù) | 無服務(wù) | 302.40 | 368.34 | 453.80 |
4.0KG | 180.00 | 無服務(wù) | 無服務(wù) | 338.40 | 368.34 | 501.80 |
4.5KG | 198.00 | 無服務(wù) | 無服務(wù) | 374.40 | 429.42 | 549.80 |
5.0KG | 215.00 | 無服務(wù) | 無服務(wù) | 410.40 | 429.42 | 597.80 |
5.5KG | 232.00 | 無服務(wù) | 無服務(wù) | 446.40 | 490.50 | 645.80 |
6.0KG | 248.00 | 無服務(wù) | 無服務(wù) | 482.40 | 490.50 | 693.80 |
6.5KG | 264.00 | 無服務(wù) | 無服務(wù) | 518.40 | 551.58 | 741.80 |
7.0KG | 279.00 | 無服務(wù) | 無服務(wù) | 554.40 | 551.58 | 789.80 |
7.5KG | 294.00 | 無服務(wù) | 無服務(wù) | 590.40 | 612.66 | 837.80 |
8.0KG | 308.00 | 無服務(wù) | 無服務(wù) | 626.40 | 612.66 | 885.80 |
8.5KG | 322.00 | 無服務(wù) | 無服務(wù) | 662.40 | 673.34 | 933.80 |
9.0KG | 335.00 | 無服務(wù) | 無服務(wù) | 698.40 | 673.34 | 981.80 |
9.5KG | 348.00 | 無服務(wù) | 無服務(wù) | 734.40 | 734.82 | 1029.80 |
10.0KG | 360.00 | 無服務(wù) | 無服務(wù) | 770.40 | 734.82 | 1077.80 |
11-20KG | 32RMB/KG | 無服務(wù) | 無服務(wù) | / | / | / |
21KG以上 | 30RMB/KG | 無服務(wù) | 無服務(wù) | / | / | / |
掃描下面二維碼加壹世達(dá)為微信好友,
了解第一手最新資訊。
掃描下面二維碼訪問壹世達(dá)手機(jī)網(wǎng)站,
或輸入m.ysdgj56.com訪問。
掃一掃,關(guān)注我們