歡迎訪問壹世達國際物流官方網(wǎng)站
標準1:任何一邊的尺寸都不得超過1.5米,長度和長度以外的最大橫周合計不得超過3米。
標準2:任何一邊的尺寸都不得超過1.05米,長度和長度以外的最大橫周合計不得超過2米。
標準3:東京、大阪指定區(qū)域為1.8米X3米,其他地區(qū)執(zhí)行標準1。
標準4:最長一邊不得超過0.6米,長、寬、高合計不得超過0.9米。圓卷型長度不得超過0.9米,直徑的兩倍和長度合計不得超過1.04米。
標準5:郵件單邊長度不超過1.52米,長度和長度以外最大橫軸合計不超過2.74米。
序號 | 分區(qū) | 通達國家(地區(qū)) | 最高限重KG |
最大尺寸限制 |
1 | 一 | 澳門 | 31.5 | 標準2 |
2 | 一 | 香港 | 40 | 標準1 |
3 | 二 | 朝鮮 | 30 | 標準2 |
4 | 二 | 韓國 | 30 | 標準1 |
5 | 二 | 日本 | 30 | 標準3 |
6 | 三 | 菲律賓 | 20 | 標準2 |
7 | 三 | 柬埔寨 | 30 | 標準1 |
8 | 三 | 馬來西亞 | 40 | 標準1 |
9 | 三 | 蒙古 | 30 | 標準1 |
10 | 三 | 泰國 | 30 | 標準1 |
11 | 三 | 新加坡 | 30 | 標準1 |
12 | 三 | 印度尼西亞 | 30 | 標準4 |
13 | 三 | 越南 | 30 | 標準1 |
14 | 四 | 澳大利亞 | 30 | 標準2 |
15 | 四 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 25 | 標準1 |
16 | 四 | 新西蘭 | 30 | 標準2 |
17 | 五 | 美國 | 31.5 | 標準5 |
18 | 六 | 愛爾蘭 | 30 | 標準1 |
19 | 六 | 奧地利 | 31.5 | 標準1 |
20 | 六 | 比利時 | 30 | 標準1 |
21 | 六 | 丹麥 | 31.5 | 標準1 |
22 | 六 | 德國 | 30 | 標準1 |
23 | 六 | 法國 | 30 | 標準1 |
24 | 六 | 芬蘭 | 31.5 | 標準1 |
25 | 六 | 加拿大 | 30 | 標準1 |
26 | 六 | 盧森堡 | 31 | 標準1 |
27 | 六 | 馬耳他 | 20 | 標準1 |
28 | 六 | 挪威 | 31.5 | 標準1 |
29 | 六 | 葡萄牙 | 30 | 標準2 |
30 | 六 | 瑞典 | 30 | 標準1 |
31 | 六 | 瑞士 | 30 | 標準1 |
32 | 六 | 西班牙 | 20 | 標準1 |
33 | 六 | 希臘 | 30 | 標準1 |
34 | 六 | 意大利 | 30 | 標準1 |
35 | 六 | 英國 | 30 | 標準1 |
36 | 六 | 南非 | 30 | 標準1 |
37 | 七 | 巴基斯坦 | 30 | 標準2 |
38 | 七 | 老撾 | 30 | 標準1 |
39 | 七 | 孟加拉 | 20 | 標準1 |
40 | 七 | 尼泊爾 | 31.5 | 標準2 |
41 | 七 | 斯里蘭卡 | 30 | 標準1 |
42 | 七 | 土耳其 | 30 | 標準1 |
43 | 七 | 印度 | 35 | 標準1 |
44 | 八 | 阿根廷 | 20 | 標準2 |
45 | 八 | 阿聯(lián)酋 | 31.5 | 標準1 |
46 | 八 | 巴拿馬 | 30 | 標準1 |
47 | 八 | 巴西 | 30 | 標準2 |
48 | 八 | 白俄羅斯 | 20 | 標準1 |
49 | 八 | 波蘭 | 20 | 標準1 |
50 | 八 | 俄羅斯 | 30 | 標準1 |
51 | 八 | 哥倫比亞 | 20 | 標準1 |
52 | 八 | 古巴 | 30 | 標準2 |
53 | 八 | 圭亞那 | 30 | 標準1 |
54 | 八 | 捷克 | 30 | 標準1 |
55 | 八 | 秘魯 | 30 | 標準1 |
56 | 八 | 墨西哥 | 20 | 標準1 |
57 | 八 | 烏克蘭 | 20 | 標準1 |
58 | 八 | 匈牙利 | 31.5 | 標準1 |
59 | 八 | 以色列 | 20 | 標準1 |
60 | 八 | 約旦 | 30 | 標準1 |
61 | 九 | 阿曼 | 30 | 標準1 |
62 | 九 | 埃及 | 20 | 標準1 |
63 | 九 | 埃塞俄比亞 | 30 | 標準1 |
64 | 九 | 愛沙尼亞 | 30 | 標準1 |
65 | 九 | 巴林 | 20 | 標準1 |
66 | 九 | 保加利亞 | 30 | 標準2 |
67 | 九 | 博茨瓦納 | 20 | 標準1 |
68 | 九 | 布基納法索 | 31.5 | 標準1 |
69 | 九 | 剛果(布) | 30 | 標準1 |
70 | 九 | 剛果(金) | 30 | 標準1 |
71 | 九 | 哈薩克斯坦 | 30 | 標準2 |
72 | 九 | 吉布提 | 20 | 標準1 |
73 | 九 | 幾內(nèi)亞 | 20 | 標準1 |
74 | 九 | 加納 | 30 | 標準1 |
75 | 九 | 加蓬 | 30 | 標準1 |
76 | 九 | 卡塔爾 | 20 | 標準1 |
77 | 九 | 開曼群島 | 20 | 標準1 |
78 | 九 | 科特迪瓦 | 30 | 標準1 |
79 | 九 | 科威特 | 30 | 標準1 |
80 | 九 | 克羅地亞 | 30 | 標準1 |
81 | 九 | 肯尼亞 | 31.5 | 標準1 |
82 | 九 | 拉脫維亞 | 30 | 標準2 |
83 | 九 | 盧旺達 | 30 | 標準1 |
84 | 九 | 羅馬尼亞 | 31.5 | 標準2 |
85 | 九 | 馬達加斯加 | 30 | 標準1 |
86 | 九 | 馬里 | 30 | 標準1 |
87 | 九 | 摩洛哥 | 30 | 標準1 |
88 | 九 | 莫桑比克 | 30 | 標準1 |
89 | 九 | 尼日爾 | 31.5 | 標準1 |
90 | 九 | 尼日利亞 | 30 | 標準1 |
91 | 九 | 塞內(nèi)加爾 | 30 | 標準1 |
92 | 九 | 塞浦路斯 | 31.5 | 標準1 |
93 | 九 | 沙特阿拉伯 | 30 | 標準1 |
94 | 九 | 突尼斯 | 30 | 標準1 |
95 | 九 | 烏干達 | 30 | 標準1 |
96 | 九 | 敘利亞 | 20 | 標準1 |
97 | 九 | 伊朗 | 20 | 標準1 |
98 | 九 | 乍得 | 30 | 標準1 |
99 | 十 | 臺灣 | 30 | 標準1 |
掃描下面二維碼加壹世達為微信好友,
了解第一手最新資訊。
掃描下面二維碼訪問壹世達手機網(wǎng)站,
或輸入m.ysdgj56.com訪問。
掃一掃,關(guān)注我們